16MN(Q345B)钢管 | |||||||
规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规 | 产地 | 规格 | 产地 |
14*3 | 山东 | 38*5.5 | 天津 | 89*5 | 天津 | 133*18 | 天津 |
14*3.5 | 山东 | 42*3 | 天津 | 89*5.5 | 天津 | 159*6 | 成都 |
14*4 | 山东 | 42*3.5 | 山东 | 89*6 | 山东 | 159*6.5 | 成都 |
16*3 | 山东 | 42*4 | 山东 | 89*7 | 山东 | 159*7 | 成都 |
18*2 | 山东 | 42*5 | 山东 | 89*7.5 | 山东 | 159*8 | 成都 |
18*3 | 山东 | 42*6 | 山东 | 89*8 | 山东 | 159*9.5 | 成都 |
18*4 | 山东 | 42*8 | 山东 | 89*9 | 山东 | 159*10 | 成都 |
18*5 | 山东 | 45*3 | 山东 | 89*10 | 山东 | 159*12 | 成都 |
19*2 | 山东 | 45*4 | 山东 | 89*11 | 衡阳 | 159*14 | 成都 |
21*4 | 山东 | 45*5 | 山东 | 89*12 | 宝钢 | 159*16 | 成都 |
22*2.5 | 山东 | 45*6 | 山东 | 108*4.5 | 山东 | 159*18 | 成都 |
22*3 | 山东 | 45*7 | 山东 | 108*5 | 山东 | 159*20 | 成都 |
22*4 | 山东 | 48*4 | 山东 | 108*6 | 山东 | 159*28 | 成都 |
22*5 | 山东 | 48*4.5 | 山东 | 108*7 | 山东 | 168*6 | 成都 |
25*2.5 | 山东 | 48*5 | 山东 | 108*8 | 山东 | 168*7 | 成都 |
25*3 | 山东 | 48*6 | 山东 | 108*9 | 山东 | 168*8 | 成都 |
25*4 | 山东 | 48*7 | 山东 | 108*10 | 山东 | 168*9.5 | 成都 |
25*5 | 山东 | 48.3*12.5 | 山东 | 108*12 | 山东 | 168*10 | 成都 |
25*5.5 | 山东 | 51*3 | 山东 | 108*14 | 山东 | 168*11 | 成都 |
27*3.5 | 山东 | 51*3.5 | 山东 | 108*15 | 山东 | 168*12 | 成都 |
27*4 | 山东 | 51*4 | 山东 | 108*16 | 山东 | 168*14 | 成都 |
27*5 | 山东 | 51*5 | 山东 | 108*20 | 山东 | 168*15 | 成都 |
27*5.5 | 山东 | 51*6 | 山东 | 114*5 | 山东 | 168*16 | 成都 |
28*2.5 | 山东 | 57*4 | 山东 | 114*6 | 山东 | 168*18 | 成都 |
28*3 | 山东 | 57*5 | 山东 | 114*7 | 山东 | 168*20 | 成都 |
28*3.5 | 山东 | 57*5.5 | 山东 | 114*8 | 山东 | 168*22 | 成都 |
28*4 | 山东 | 57*6 | 山东 | 114*8.5 | 山东 | 168*25 | 成都 |
30*2.5 | 山东 | 60*4 | 山东 | 114*9 | 山东 | 168*28 | 成都 |
32*2.5 | 山东 | 60*4 | 山东 | 114*10 | 山东 | 180*10 | 成都 |
32*3 | 山东 | 60*5 | 山东 | 114*11 | 山东 | 194*10 | 成都 |
32*3.5 | 山东 | 60*6 | 山东 | 114*12 | 山东 | 194*12 | 成都 |
32*4 | 山东 | 60*7 | 山东 | 114*13 | 山东 | 194*14 | 成都 |
32*4.5 | 山东 | 60*8 | 山东 | 114*14 | 山东 | 194*16 | 成都 |
32*5 | 山东 | 60*9 | 山东 | 114*16 | 山东 | 194*18 | 成都 |
34*3 | 山东 | 60*10 | 山东 | 114*18 | 山东 | 194*20 | 成都 |
34*4 | 山东 | 76*4.5 | 山东 | 133*5 | 山东 | 194*26 | 成都 |
34*4.5 | 山东 | 76*5 | 山东 | 133*6 | 山东 | 219*6.5 | 成都 |
34*5 | 山东 | 76*6 | 山东 | 133*7 | 山东 | 219*7 | 成都 |
34*6.5 | 山东 | 76*7 | 山东 | 133*8 | 山东 | 219*8 | 成都 |
38*3 | 山东 | 76*8 | 山东 | 133*10 | 山东 | 219*9 | 成都 |
38*3.5 | 山东 | 76*9 | 山东 | 133*12 | 山东 | 219*10 | 成都 |
38*4 | 山东 | 76*10 | 山东 | 133*13 | 山东 | 219*12 | 成都 |
38*4.5 | 山东 | 89*4 | 山东 | 133*14 | 山东 | 219*13 | 成都 |
38*5 | 山东 | 89*4.5 | 山东 | 133*16 | 山东 | 219*14 | 成都 |
规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |
219*16 | 成天 | 273*36 | 成都 | 356*28 | 成都 | 426*12 | 成都 |
219*18 | 成天 | 273*40 | 成都 | 356*36 | 成都 | 426*13 | 成都 |
219*20 | 成天 | 273*42 | 成都 | 377*9 | 成都 | 426*14 | 成都 |
219*22 | 成都 | 273*45 | 成都 | 377*10 | 成都 | 426*17 | 成都 |
219*24 | 成都 | 298.5*36 | 进口 | 377*12 | 成都 | 426*20 | 成都 |
219*25 | 成都 | 325*8 | 成都 | 377*14 | 成都 | 426*22 | 成都 |
219*26 | 成天 | 325*9 | 成都 | 377*15 | 成都 | 426*30 | 成都 |
219*28 | 成都 | 325*10 | 成都 | 377*16 | 成都 | 426*36 |
无锡百利源钢管有限公司Wuxi bailiyuan Steel Pipe Co., Ltd方管 圆管 焊管 矩形管 镀锌方管 无缝方矩管 异形管 材质 Q235 Q345B C D E 材质规格齐全 实体工厂 189 0152 2222 0510-83076068 无锡百利源钢管有限公司 联系人:贺经理 电话:0510-83076088 手机:189 0152 2222 邮箱:473334606@qq.com 地址:无锡市惠山区惠澄大道77号 COPYRIGHT © 2017 版权所有 苏ICP备17017764号-2 |